Descrição
| Interação Total | |||
| Modelo | 65 com camera | ||
| Display | Tamanho | 65" | |
| Tipo de Painel | ADS | ||
| Tempo de Resposta | 8ms | ||
| Proporção de Tela | 16:9 | ||
| Dimensão | 1428.48(H)x803.52(V)mm | ||
| Distancia de Pixel | 0.372x0.372mm | ||
| Resolução | 3840(H)x2160(V) | ||
| Frêquencia de Carregamento | 60hz | ||
| Cor de Tela | 1.07B(10bit) | ||
| NTSC | 72% | ||
| Contraste | 1200:1 | ||
| Ângulo de Visão | 178°(H/V) | ||
| Iluminação Unit | DLED | ||
| Claridade com Vidro(min) | 300cd/m² | ||
| Claridade com Vidro(typ) | 350cd/m² | ||
| Tempo de Vida | ≥30000 Horas | ||
| Sistema Operacional | Versão do Sistema | Android 11.0 | |
| RAM | 4G/8G (opcional) | ||
| ROM | 32G/64G (opcional) | ||
| CPU | A73x4+A53x4 | ||
| Módulo de PC | OPS62A/OPS63A/OPS61C | ||
| Sistema de Toque | Sensor | Infravermelho | |
| Ferramenta de Toque | Caneta | ||
| Precisão | ±1mm | ||
| Pontos de Toque | Android: 32 pontos OPS: 40 pontos |
||
| Objeto (tamanho min.) | 2mm | ||
| Distância de Escrita | ≤1mm | ||
| Resolução | 32768(W)x32768(D) | ||
| Tempo de Resposta | ≤10ms | ||
| Sistema | Windows: XP, 7, 8, 10 Android Linux MAC OS X Chrome |
||
| Aúdio | Canal de Som | 2.0 | |
| Saída de Som | 2 x 16W | ||
| Nível de Som | 80db | ||
| Pico de Energia | 54W | ||
| Câmera | Quantidade | 1 | |
| Pixels | 13MP | ||
| Posição | No meio da moldura | ||
| Energia | Voltagem | 100v - 240v = 50/60Hz 4.5A | |
| Potência Nominal(max.) | 350W | ||
| Consumo de energia | Standby ≤0.5W | ||
| I/O Entradas | Entrada HDMI | 3 (1 opcional) | |
| Saída HDMI | 1(opcional) | ||
| USB 2.0 | 1 | ||
| USB 3.0 | 4 | ||
| USB Tipo-C | 1 | ||
| TOUCH 2.0 | 2 | ||
| SAÍDA DE ÁUDIO | 1 | ||
| SPDIF | 1 | ||
| RS232 | 1 | ||
| ENTRADA RJ45 | 1 | ||
| SAÍDA RJ45 | 1 | ||
| TF Card | 1 | ||
| Especificações Técnicas | Dimensões | 1488×906×87mm | |
| Embalagem | 1628×208×1014mm | ||
| Espessura e Suporte de Parede | 117mm(WIB9060G) | ||
| Parafuso de parede | M8×25mm | ||
| VESA | 600×400mm | ||
| Peso Líquido/Bruto | 36.85kg/45.40Kg | ||
| Acessórios | Cabo de Energia | 1 | |
| Cabo HDMI | 1 | ||
| Cabo Touch USB (tipo A-B) | 1 | ||
| Controle Remoto | 1 | ||
| Caneta de Escrita | 2 | ||
| Condições de Ambientes | Temperatura Ideal | 0°C ~ 40°C | |
| Umidade Ideal | 10% ~ 90%RH | ||
| Temperatura para Armazenamento | -20% ~ 60°C | ||
| Umidade para Armazenamento | 10% ~ 90%RH | ||
| Altitude | Abaixo de 5000 metros | ||
| Módulo Opcional | Módulo Wireless | SI07B | |
Baixar Especificações



