Descrição
| LG CreateBoard | |||
| Modelo | 65TR3DK | ||
| Display | Tamanho | 65" | |
| Tipo de Painel | IPS LCD/LED | ||
| Tempo de Resposta | 8ms | ||
| Proporção de Tela | 16:9 | ||
| Dimensão | 1.488,4 x 896,6 x 87,2mm | ||
| Resolução | 4K UHD (3840 x 2160) | ||
| Frêquencia de Carregamento | 60hz | ||
| Cor de Tela | 10 bit (8 bit + FRC) | ||
| Contraste | 1.200:1 | ||
| Sistema Operacional | Versão do Sistema | Android 11.0 | |
| RAM | 4GB | ||
| ROM | 32G | ||
| CPU | Quad core A55 | ||
| Sistema de Toque | Tecnologia | IR | |
| Precisão | ±1mm | ||
| Pontos de Toque | Android: 40 pontos OPS: 40 pontos |
||
| Resolução | 3840 x 2160 | ||
| Tempo de Resposta | ≤5ms | ||
| Sistema | Windows: XP, 7, 8, 10 Android Linux MAC OS X Chrome |
||
| Aúdio | Canal de Som | 2.0 | |
| Saída de Som | 30W (2x15W) | ||
| Energia | Voltagem | 100-240V ~50/60Hz (integrada) | |
| Consumo regular | 220W (máx. 420W) | ||
| Especificações Técnicas | Dimensões | 1.488,4 x 896,6 x 87,2mm | |
| Embalagem | 1.628 x 1.005 x 208mm | ||
| Peso Líquido/Bruto | 35kg/44,7Kg | ||
| Acessórios | Cabo de Energia | 1 | |
| Cabo HDMI | 1 | ||
| Cabo Touch USB (tipo A-B) | 1 | ||
| Controle Remoto | 1 | ||
| Caneta de Escrita | 2 | ||
| Condições de Ambientes | Temperatura Ideal | 0°C ~ 40°C | |
| Umidade Ideal | 10% ~ 90%RH | ||
| Temperatura para Armazenamento | -20% ~ 60°C | ||
| Umidade para Armazenamento | 10% ~ 90%RH | ||
| Altitude | Abaixo de 5000 metros | ||
Baixar Especificações



